免费观看Aⅴ成人片_自拍偷拍毛片_黑人大战欲求不满人妻_狠狠cao在线视频观看_亚洲精品成人久久_国产高清av在线

您好,歡迎您訪(fǎng)問(wèn)西安秦漢工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司官方網(wǎng)站!咨詢(xún)熱線(xiàn):029-81204573

聯(lián)系我們
服務(wù)熱線(xiàn)
029-81204573
郵箱:1660355940@qq.com
地址:陜西省西安市雁塔區(qū)曲江新區(qū)金輝環(huán)球廣場(chǎng)A座7樓708
公司業(yè)績(jī) > 審計(jì)部分匯總

近年度審計(jì)部分業(yè)績(jī)匯總一覽表

序號(hào)

項(xiàng)目名稱(chēng) 委托單位 工程造價(jià)(萬(wàn)元)
送審 審定 核減
1 陽(yáng)陽(yáng)國(guó)際廣場(chǎng)工程 西安三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 1.7億元 1.4億元 0.3億元
2 龍?jiān)肪C合樓商廈 陜西興龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 13542.86 12224.13 1318.73
3 翠竹花園小區(qū)8#、20、21、23、25、26#樓 西安地洲置業(yè)有限公司 11298.34 10381.28 917.06
4 新世紀(jì)大廈 陜西榮信置業(yè)發(fā)展有限公司 5779.00 3826.00 1953.00
5 陜西省食品藥品監(jiān)督管理局住宅樓 陜西省食品藥品監(jiān)督管理局 4444.62 3829.86 614.76
6 三二三醫(yī)院高層公寓樓新建工程 中國(guó)人民解放軍第三二三醫(yī)院 3355.79 3219.49 136.30
7 網(wǎng)絡(luò)信息大樓 部隊(duì)單位(因涉密無(wú)法提供具體單位名稱(chēng)) 3268.46 2868.37 400.09
8 經(jīng)濟(jì)適用房B座工程 政府單位(因涉密無(wú)法提供具體單位名稱(chēng)) 3093.12 2783.81 309.31
9 集貿(mào)市場(chǎng) 科研單位(因涉密無(wú)法提供具體單位名稱(chēng)) 2859.34 2844.69 14.65
10 圣合家園17#、18#、21#、24#、30#樓(變更簽證) 陜西圣合實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 2740.48 2581.31 159.17
11 緯二十六街1~5#安置樓 西安市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)第二公司 2095.76 2001.03 94.73
12 精典四季花園7#、11#住宅樓 西安精典房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 1955.59 1583.06 372.53
13 紫薇809住宅小區(qū)A-10#樓 西安高科示范產(chǎn)業(yè)投資有限公司 1667.26 1584.46 82.80
14 紫薇809住宅小區(qū)A-7#樓 西安高科示范產(chǎn)業(yè)投資有限公司 1589.36 1498.59 90.77
15 景辰大廈 西安市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)第二公司 1576.09 1462.93 113.16
16 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)實(shí)驗(yàn)研究所新1#住宅樓工程 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)實(shí)驗(yàn)研究所 1339.00 1231.00 108.00
17 大唐灞橋熱電廠(chǎng)改造工程 大唐灞橋熱電廠(chǎng) 1267.81 1152.79 115.02
18 天線(xiàn)廠(chǎng)房工程 科研單位(因涉密無(wú)法提供具體單位名稱(chēng)) 1209.68 1209.51 0.17
19 鋪鎮(zhèn)1-3#住宅樓工程 陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局漢中地質(zhì)大隊(duì) 816.20 590.10 226.10
20 新型醫(yī)藥制劑遷建工程 西安大恒制藥有限責(zé)任公司 750.98 476.98 274.00
21 TFT-LCD玻璃基板二期項(xiàng)目201廠(chǎng)房二層(22-11軸),204綜合動(dòng)力站,205泵房,206純水站,207鍋爐房,發(fā)電機(jī)房,209水塔建設(shè)工程 陜西彩虹電子玻璃有限公司 3125.91 2590.47 535.44
22 高科技鐵路電氣裝置基地工程 西安開(kāi)天傳動(dòng)技術(shù)有限公司 5431.67 4588.68 842.99
23 彩虹4.5代AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)廠(chǎng)房(M1棟)基礎(chǔ)工程 彩虹(佛山)平板顯示有限公司 5791.19 5462.55 328.64
24 靖邊西藍(lán)天然氣綜合利用項(xiàng)目工藝裝置安裝及附屬工程 靖邊西藍(lán)天然氣綜合利用項(xiàng)目工藝裝置安裝及附屬 3756.69 309.53 661.42
2 辦公樓、綜合樓、室外、設(shè)備附屬用房、門(mén)衛(wèi)值班室等工程 科研單位(因涉密無(wú)法提供具體單位名稱(chēng)) 4004.91 3670.62 334.29
26 航天遠(yuǎn)征流體控制股份有限公司石化設(shè)備廠(chǎng)房,特種閥門(mén)廠(chǎng)房工程 航天遠(yuǎn)征流體控制股份有限公司 2146.43 2079.63 66.80
27 A-1、A-2外裝飾幕墻工程 科研單位(因涉密無(wú)法提供具體單位名稱(chēng)) 406.75 506.29 -99.54
28 西安匯豐精密合金制造有限公司廁所、傳達(dá)室、平車(chē)軌道等工程 西安匯豐精密合金制造有限公司 17.26 16.25 1.01
29 3、6、7、8號(hào)建筑及室外工程土建部分 科研單位(因涉密無(wú)法提供具體單位名稱(chēng)) 17.29 16.74 0.55
30 航天遠(yuǎn)征流體控制股份有限公司石化設(shè)備廠(chǎng)房,特種閥門(mén)廠(chǎng)房工程 航天遠(yuǎn)征流體控制股份有限公司 21.46 20.80 0.66
31 陜西省食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)基地綜合樓室內(nèi)裝飾工程 陜西省食品藥品監(jiān)督局 665.15 619.00 46.15
32 中鐵二十局西安工程機(jī)械有限公司住宅辦公綜合樓項(xiàng)目樁基工程 中鐵二十局西安工程機(jī)械有限公司 413.58 400.66 12.92
33 咸陽(yáng)市西郊熱電廠(chǎng)工程(2*26MW)EPC工程項(xiàng)目 咸陽(yáng)市西郊熱電廠(chǎng) 1353.87 1008.80 345.07
34 西安匯豐精密合金有限公司特種金屬材料及制品項(xiàng)目工程 西安匯豐精密合金有限公司 1280.23 1088.62 191.62
35 西安航天總醫(yī)院新住院部大樓工程 西安航天總醫(yī)院 3388.66 3225.43 163.23
36 A區(qū)二標(biāo)段室外工程 科研單位(因涉密無(wú)法提供具體單位名稱(chēng)) 2892.87 2711.10 181.77
37 化工生物項(xiàng)目廠(chǎng)房工程 科研單位(因涉密無(wú)法提供具體單位名稱(chēng)) 1081.32 1031.48 49.84
38 1、2、4、5號(hào)樓土建工程 科研單位(因涉密無(wú)法提供具體單位名稱(chēng)) 4850.65 4678.41 172.23
39 TFT-LCD玻璃基板二期項(xiàng)目配料廠(chǎng)房及主廠(chǎng)房四層建設(shè)項(xiàng)目工程 陜西彩虹電子玻璃有限公司 2719.23 2649.57 69.66
40 陜西省食品藥品監(jiān)督管理局綜合樓工程 陜西省食品藥品監(jiān)督管理局 1710.41 1424.12 286.29
41 中國(guó)人民解放軍第三二三醫(yī)院高層公寓樓新建工程 中國(guó)人民解放軍第三二三醫(yī)院 360.83 324.53 36.30
42 金花公寓工程 陜西鼎立房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 9126.65 8775.51 351.14
43 陜西省地礦局地堪院高層住宅樓工程 陜西省地礦局地堪院 5757.89 5100.55 657.33
44 咸陽(yáng)市西郊熱電廠(chǎng)工程(2*26MW)EPC工程項(xiàng)目 咸陽(yáng)彩虹熱電有限公司 1353.87 1088.03 265.84
45 試驗(yàn)驗(yàn)證中心樓工程 科研單位(因涉密無(wú)法提供具體單位名稱(chēng)) 2943 .31 2787.78 155.53
46 中興(西安)科技園二期工程 西安中興新軟件有限責(zé)任公司 432.89 162.44 270.44
47 陜西省氣象局職工住宅樓室外總體工程 陜西省氣象局后勤服務(wù)中心 978.39 951.35 27.04
48 裝置廠(chǎng)房、工藝樓及食堂 科研單位(因涉密無(wú)法提供具體單位名稱(chēng)) 2180.18 1928.57 251.61
49 時(shí)代風(fēng)尚.SMART工程 陜西時(shí)代博金置業(yè)有限公司 3869.43 3573.94 295.49
50 陜西省氣象局職工住宅樓1#.2#.3#樓及地下車(chē)庫(kù)工程 陜西省氣象局 137747369.62 137747369.62 0.00
51 西安彩虹光伏科技有限公司3.7MWP太陽(yáng)能光電建筑一體化項(xiàng)目 咸陽(yáng)彩虹光伏科技有限公司 4882.82 4787.07 95.75
51-1 西安彩虹光伏科技有限公司3.7MWP太陽(yáng)能光電建筑一體化項(xiàng)目(甲供設(shè)備) 咸陽(yáng)彩虹光伏科技有限公司 1867.63 1835.59 32.04
51-2 咸陽(yáng)彩虹光伏科技有限公司3.7MWP太陽(yáng)能光電建筑一體化項(xiàng)目一期900KWP 咸陽(yáng)彩虹光伏科技有限公司 752.94 750.1 2.84
51-3 彩虹光伏科技有限公司3.7MWP太陽(yáng)能光電建筑一體化項(xiàng)目二期2.8MWP結(jié)算 咸陽(yáng)彩虹光伏科技有限公司 2262.24 2201.37 60.87
52 彩虹(合肥)光伏玻璃項(xiàng)目廠(chǎng)房工程 彩虹(合肥)光伏有限公司 15070.22 13139.85 1930.36
52-1 彩虹(合肥)光伏玻璃項(xiàng)目職工食堂工程結(jié)算 彩虹(合肥)光伏有限公司 702.46 622.80 79.66
52-2 彩虹(合肥)光伏玻璃項(xiàng)目管道工程結(jié)算 彩虹(合肥)光伏有限公司 1220.70 1077.27 143.43
52-3 彩虹(合肥)光伏玻璃項(xiàng)目成品庫(kù)和半成品庫(kù)、包裝材料車(chē)間工程結(jié)算 彩虹(合肥)光伏有限公司 5104.68 4365.95 738.73
52-4 彩虹(合肥)光伏玻璃項(xiàng)目廠(chǎng)房VI標(biāo)段《綜合原料庫(kù)及砂庫(kù)》工程結(jié)算 彩虹(合肥)光伏有限公司 4402.50 4137.09 265.41
52-5 彩虹(合肥)光伏玻璃項(xiàng)目泵房一二、三線(xiàn)工程結(jié)算 彩虹(合肥)光伏有限公司 773.45 631.14 142.31
52-6 二次配電部分電氣安裝工程結(jié)算 彩虹(合肥)光伏有限公司 525.55 358.61 166.94
52-7 彩虹(合肥)光伏項(xiàng)目室外桁架配管安裝工程結(jié)算 彩虹(合肥)光伏有限公司 561.04 456.89 104.15
52-8 廠(chǎng)區(qū)給排水管道施工工程結(jié)算 彩虹(合肥)光伏有限公司 927.44 899.20 28.24
52-9 彩虹(合肥)光伏項(xiàng)目廠(chǎng)區(qū)照明工程(ⅱ標(biāo)段)結(jié)算審核報(bào)告 彩虹(合肥)光伏有限公司 852.39 590.90 261.49
53 大華1935項(xiàng)目動(dòng)力中心及個(gè)單體空調(diào)設(shè)備安裝工程 西安曲江大華運(yùn)營(yíng)管理有限公司 1333.12 1261.90 71.22
54 大華紗廠(chǎng)及生產(chǎn)輔房改造工程Ⅱ標(biāo)段(各建筑單體土建及安裝工程) 西安曲江大華運(yùn)營(yíng)管理有限公司 8847.18 6572.40 2274.78
55 大華1935精品酒店室內(nèi)裝修工程 西安曲江大華運(yùn)營(yíng)管理有限公司 2391.95 2088.39 303.56

主站蜘蛛池模板: 施秉县| 泽普县| 大兴区| 金坛市| 麦盖提县| 佛山市| 当涂县| 买车| 晋江市| 大冶市| 满城县| 车致| 黄大仙区| 屯门区| 东源县| 滨州市| 石景山区| 新邵县| 乌鲁木齐县| 克什克腾旗| 临洮县| 嘉荫县| 洱源县| 高清| 陇南市| 甘泉县| 体育| 连南| 永宁县| 额敏县| 桑日县| 施秉县| 建德市| 临西县| 聂荣县| 龙海市| 东乡县| 南漳县| 岑溪市| 泾阳县| 揭东县|